Spēlētāji

Sezona 2023

  Vārds Kom. P. GP G A PTS +/- SHoG SHoT S% B PIM
1 Emīls Oto Leimanis  BIJ U 3 1 0 1 0 6 0 0.00 5 0
2 Eduards Ezers  VET U 2 1 0 1 0 4 0 0.00 2 0
3 Ričards Šulcs  VET2 U 3 2 0 2 0 15 0 0.00 2 0
4 Krišs Spirks  JACK U 1 1 0 1 0 5 0 0.00 0 0
5 Guntis Beķeris  BIJ A 2 0 0 0 0 3 0 0.00 2 2
6 Mārtiņš Verpakovskis  JACK A 1 1 0 1 0 8 0 0.00 0 0
7 Gatis Egle  iAMF U 1 1 0 1 0 6 0 0.00 1 0
8 Juris Latišs  iAMF U 2 2 0 2 0 8 0 0.00 1 0
9 Bruno Ritums  JACK A 2 1 0 1 0 2 0 0.00 3 0
10 Kārlis Kontrims  VET2 U 1 1 0 1 0 5 0 0.00 2 2
11 Rihards Grigorjevs  PGS U 3 1 0 1 0 8 0 0.00 2 6
12 Krišs Kopštāls  VET2 A 1 1 0 1 0 12 0 0.00 6 0
13 Dāvis Mintiks  SKC U 2 0 0 0 0 4 0 0.00 2 0
14 Valdis Šaripo  VET A 2 0 0 0 0 3 0 0.00 3 0
15 Voldemārs Kizino  PGS U 3 1 0 1 0 10 0 0.00 0 0
16 Toms Lejiņš  VET A 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
17 Kalvis Kliests  SKC U 3 3 0 3 0 11 0 0.00 1 2
18 Kārlis Spilbergs  SKC U 3 4 0 4 0 13 0 0.00 2 0
19 Normunds Vigulis  PGS A 3 0 0 0 0 5 0 0.00 7 0
20 Edvards Kārkliņš  VET2 U 2 0 0 0 0 7 0 0.00 1 0
21 Rems Ratņikovs  VET2 U 1 0 0 0 0 2 0 0.00 0 0
22 Adrians Mihailovs  iAMF A 2 2 0 2 0 3 0 0.00 2 2
23 Sergejs Krečikovs  VET2 U 2 1 0 1 0 7 0 0.00 0 2
24 Mārtiņš Alksnis  VET2 U 2 1 0 1 0 10 0 0.00 1 0
25 Lauris Skreija  PGS U 3 2 0 2 0 2 0 0.00 0 0
26 Kristaps Ceimeris  VET U 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Kristaps Naglis  VET2 U 2 1 0 1 0 5 0 0.00 0 2
28 Ainārs Nahodkins  PGS A 2 0 0 0 0 7 0 0.00 0 0
29 Artis Štrovalds  TRB A 3 0 0 0 0 17 0 0.00 13 0
30 Roberts Rusiņš  SKC U 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 Emīls Berķis  BIJ A 2 1 0 1 0 1 0 0.00 0 0
32 Gvido Bišers  SKC A 2 0 0 0 0 9 0 0.00 1 0
33 Reinis Plēsums  iAMF U 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Edgars Bukhards  PGS A 3 1 0 1 0 3 0 0.00 15 0
35 Toms Zīmecs  VET2 U 3 0 0 0 0 6 0 0.00 18 0
36 Toms Eislers  TRB U 3 2 0 2 0 8 0 0.00 4 4
37 Ernests Tomass  JACK U 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Jānis Ansons  JACK A 2 1 0 1 0 3 0 0.00 2 0
39 Renārs Krūze  VET2 U 3 1 0 1 0 11 0 0.00 8 0
40 Rainers Subris  VET U 2 2 0 2 0 10 0 0.00 9 0
41 Klāvs Jeziks  TRB U 2 6 0 6 0 17 0 0.00 3 2
42 Kristaps Petrovskis  TRB U 3 3 0 3 0 5 0 0.00 1 0
43 Didzis Žihs  TRB A 2 1 0 1 0 6 0 0.00 7 0
44 Ralfs Kliests  SKC U 3 3 0 3 0 13 0 0.00 1 12
45 Emīls Vilmenietis  TRB A 2 2 0 2 0 14 0 0.00 1 6
46 Raimonds Kalniņš  iAMF U 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Rihards Mežaraups  VET2 U 2 1 1 2 0 7 0 0.00 6 0
48 Toms Dūrens  JACK U 2 1 1 2 0 0 0 0 7 0
49 Rendijs Gulbis  JACK U 2 0 1 1 0 3 0 0.00 1 0
50 Aksels Indrijaitis  JACK A 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0
51 Rūdolfs Vilmanis  SKC A 1 4 1 5 0 11 0 0.00 2 0
52 Kristers Keišs  VET A 3 6 1 7 0 21 0 0.00 5 0
53 Dainis Voroņins  PGS A 3 0 1 1 0 7 0 0.00 12 4
54 Mārtiņš Kalniņš  PGS A 3 2 1 3 0 7 0 0.00 2 0
55 Kārlis Barons  BIJ U 3 4 1 5 0 8 0 0.00 4 0
56 Rolands Šišlo  VET2 U 3 1 1 2 0 9 0 0.00 1 2
57 Jānis Šķēls  TRB U 2 1 1 2 0 16 0 0.00 3 0
58 Daniils Semjonovs  TRB U 2 1 1 2 0 3 0 0.00 2 4
59 Raivis Štrovalds  TRB U 3 2 1 3 0 20 0 0.00 5 0
60 Rūdolfs Jēkabs Būmanis  BIJ U 2 7 1 8 0 17 0 0.00 2 0
61 Ivo Rundzāns  VET2 A 2 0 1 1 0 4 0 0.00 3 0
62 Einars Osipovs  VET U 1 2 1 3 0 3 0 0.00 1 0
63 Juris Žideļūns  PGS A 3 0 1 1 0 1 0 0.00 2 0
64 Rūdolfs Dilbergs  VET U 3 4 1 5 0 24 0 0.00 3 4
65 Matīss Kalupnieks  TRB U 2 0 1 1 0 7 0 0.00 5 0
66 Dāvis Justs  PGS A 3 0 1 1 0 3 0 0.00 3 0
67 Kristaps Dzenis  VET U 2 0 1 1 0 6 0 0.00 1 0
68 Herberts Snipe  BIJ U 2 0 1 1 0 1 0 0.00 0 0
69 Edvards Vimba  JACK U 3 6 1 7 0 25 0 0.00 6 0
70 Ulvis Mētra  iAMF A 2 1 1 2 0 8 0 0.00 4 0
71 Aigars Lapiņš  VET A 2 0 1 1 0 3 0 0.00 6 0
72 Valters Zauss  VET U 3 6 2 8 0 9 0 0.00 0 0
73 Georgijs Toreko  VET2 U 3 1 2 3 0 10 0 0.00 0 2
74 Vitālijs Grundšteins  iAMF A 3 0 2 2 0 7 0 0.00 2 0
75 Viktors Petrovs  VET2 A 3 0 2 2 0 11 0 0.00 15 0
76 Ritvars Poikāns  PGS U 3 5 2 7 0 19 0 0.00 13 0
77 Armands Ilvars Vilnis  VET A 2 2 2 4 0 4 0 0.00 10 0
78 Sandis Venevics  JACK U 1 4 2 6 0 0 0 0 7 0
79 Renārs Liepiņš  SKC U 3 5 2 7 0 16 0 0.00 2 0
80 Katrīne Šleiva  BIJ U 3 1 2 3 0 8 0 0.00 1 0
81 Dāvis Venevics  JACK A 2 0 2 2 0 5 0 0.00 3 0
82 Klāvs Štāls  VET U 2 2 2 4 0 11 0 0.00 4 0
83 Reinis Vītoliņš  JACK U 1 0 2 2 0 2 0 0.00 0 2
84 Jānis Kalniņš  iAMF U 2 3 2 5 0 14 0 0.00 0 2
85 Kristofers Jeromāns  JACK U 2 1 2 3 0 6 0 0.00 3 0
86 Ralfs Edvards Grīnvalds  BIJ U 3 3 2 5 0 3 0 0.00 3 0
87 Artūrs Narogs  iAMF U 3 13 2 15 0 39 0 0.00 5 0
88 Aigars Valdmanis  PGS U 3 3 2 5 0 13 0 0.00 4 18
89 Jānis Levanovičs  SKC U 2 0 2 2 0 11 0 0.00 3 0
90 Druvis Slišāns  PGS A 3 3 2 5 0 13 0 0.00 1 0
91 Raitis Ozols  iAMF U 2 2 2 4 0 7 0 0.00 0 0
92 Kristers Leksis  SKC U 3 7 2 9 0 34 0 0.00 1 0
93 Rihards Krusts  SKC A 3 3 2 5 0 7 0 0.00 1 4
94 Dāvis Bogdanovs  iAMF A 2 1 2 3 0 15 0 0.00 3 0
95 Emīls Berķis  JACK U 3 4 3 7 0 14 0 0.00 1 2
96 Liene Leite  JACK U 3 0 3 3 0 7 0 0.00 3 0
97 Bertrams Kalējs  BIJ A 2 2 3 5 0 8 0 0.00 4 0
98 Renārs Kovaļovs  SKC A 3 3 3 6 0 15 0 0.00 3 0
99 Arvīds Kārkliņš  VET2 U 3 3 3 6 0 21 0 0.00 0 4
100 Krists Leimanis  PGS U 3 4 3 7 0 26 0 0.00 3 0
101 Linards Mežals  VET A 3 0 3 3 0 8 0 0.00 4 2
102 Lauris Nazarovs  SKC A 3 1 3 4 0 5 0 0.00 1 0
103 Kristers Juris Kampāns  BIJ U 3 0 3 3 0 3 0 0.00 3 0
104 Alvis Bērziņs  iAMF U 2 5 3 8 0 13 0 0.00 5 0
105 Patriks Brieže  BIJ U 3 16 4 20 0 42 0 0.00 3 0
106 Raivo Simsons  JACK U 2 4 4 8 0 5 0 0.00 0 0
107 Vladislavs Kuncevičs  TRB A 3 2 5 7 0 12 0 0.00 6 0
108 Maksims Černovs  iAMF U 3 3 5 8 0 18 0 0.00 10 0
109 Kārlis Augusts Lauva  VET A 2 1 5 6 0 7 0 0.00 4 0
110 Emīls Skrodelis  BIJ A 3 6 6 12 0 17 0 0.00 2 2
111 Jurģis Patriks Aizupietis  BIJ U 3 2 7 9 0 18 0 0.00 3 0
112 Julians Aizupietis  VET U 3 7 7 14 0 18 0 0.00 1 2
113 Gustavs Liekniņš  VET U 3 1 7 8 0 14 0 0.00 0 2
114 Aleksejs Popovs  TRB U 3 6 8 14 0 20 0 0.00 3 2
115 Kristers Babris  iAMF U 4 7 12 19 0 30 0 0.00 3 0

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

  • Dainis Voroņins - 29394649
  • Jānis Stukuls - 26427173
  • efl@efl.lv

DIZAINS (komandu formas un logo)

  • Haralds Apinis - 29359757
    haralds@entuziasti.lv