Spēlētāji

Sezona 2023

  Vārds Kom. P. GP G A PTS +/- SHoG SHoT S% B PIM
1 Toms Zīmecs  VET2 U 3 0 0 0 0 6 0 0.00 18 0
2 Viktors Petrovs  VET2 A 3 0 2 2 0 11 0 0.00 15 0
3 Edgars Bukhards  PGS A 3 1 0 1 0 3 0 0.00 15 0
4 Artis Štrovalds  TRB A 3 0 0 0 0 17 0 0.00 13 0
5 Ritvars Poikāns  PGS U 3 5 2 7 0 19 0 0.00 13 0
6 Dainis Voroņins  PGS A 3 0 1 1 0 7 0 0.00 12 4
7 Maksims Černovs  iAMF U 3 3 5 8 0 18 0 0.00 10 0
8 Armands Ilvars Vilnis  VET A 2 2 2 4 0 4 0 0.00 10 0
9 Rainers Subris  VET U 2 2 0 2 0 10 0 0.00 9 0
10 Renārs Krūze  VET2 U 3 1 0 1 0 11 0 0.00 8 0
11 Didzis Žihs  TRB A 2 1 0 1 0 6 0 0.00 7 0
12 Toms Dūrens  JACK U 2 1 1 2 0 0 0 0 7 0
13 Normunds Vigulis  PGS A 3 0 0 0 0 5 0 0.00 7 0
14 Sandis Venevics  JACK U 1 4 2 6 0 0 0 0 7 0
15 Vladislavs Kuncevičs  TRB A 3 2 5 7 0 12 0 0.00 6 0
16 Rihards Mežaraups  VET2 U 2 1 1 2 0 7 0 0.00 6 0
17 Krišs Kopštāls  VET2 A 1 1 0 1 0 12 0 0.00 6 0
18 Edvards Vimba  JACK U 3 6 1 7 0 25 0 0.00 6 0
19 Aigars Lapiņš  VET A 2 0 1 1 0 3 0 0.00 6 0
20 Kristers Keišs  VET A 3 6 1 7 0 21 0 0.00 5 0
21 Artūrs Narogs  iAMF U 3 13 2 15 0 39 0 0.00 5 0
22 Raivis Štrovalds  TRB U 3 2 1 3 0 20 0 0.00 5 0
23 Matīss Kalupnieks  TRB U 2 0 1 1 0 7 0 0.00 5 0
24 Alvis Bērziņs  iAMF U 2 5 3 8 0 13 0 0.00 5 0
25 Emīls Oto Leimanis  BIJ U 3 1 0 1 0 6 0 0.00 5 0
26 Aigars Valdmanis  PGS U 3 3 2 5 0 13 0 0.00 4 18
27 Bertrams Kalējs  BIJ A 2 2 3 5 0 8 0 0.00 4 0
28 Klāvs Štāls  VET U 2 2 2 4 0 11 0 0.00 4 0
29 Ulvis Mētra  iAMF A 2 1 1 2 0 8 0 0.00 4 0
30 Toms Eislers  TRB U 3 2 0 2 0 8 0 0.00 4 4
31 Kārlis Augusts Lauva  VET A 2 1 5 6 0 7 0 0.00 4 0
32 Kārlis Barons  BIJ U 3 4 1 5 0 8 0 0.00 4 0
33 Linards Mežals  VET A 3 0 3 3 0 8 0 0.00 4 2
34 Aleksejs Popovs  TRB U 3 6 8 14 0 20 0 0.00 3 2
35 Krists Leimanis  PGS U 3 4 3 7 0 26 0 0.00 3 0
36 Patriks Brieže  BIJ U 3 16 4 20 0 42 0 0.00 3 0
37 Kristers Babris  iAMF U 4 7 12 19 0 30 0 0.00 3 0
38 Renārs Kovaļovs  SKC A 3 3 3 6 0 15 0 0.00 3 0
39 Liene Leite  JACK U 3 0 3 3 0 7 0 0.00 3 0
40 Klāvs Jeziks  TRB U 2 6 0 6 0 17 0 0.00 3 2
41 Jānis Šķēls  TRB U 2 1 1 2 0 16 0 0.00 3 0
42 Kristers Juris Kampāns  BIJ U 3 0 3 3 0 3 0 0.00 3 0
43 Bruno Ritums  JACK A 2 1 0 1 0 2 0 0.00 3 0
44 Ivo Rundzāns  VET2 A 2 0 1 1 0 4 0 0.00 3 0
45 Jānis Levanovičs  SKC U 2 0 2 2 0 11 0 0.00 3 0
46 Rūdolfs Dilbergs  VET U 3 4 1 5 0 24 0 0.00 3 4
47 Dāvis Justs  PGS A 3 0 1 1 0 3 0 0.00 3 0
48 Kristofers Jeromāns  JACK U 2 1 2 3 0 6 0 0.00 3 0
49 Ralfs Edvards Grīnvalds  BIJ U 3 3 2 5 0 3 0 0.00 3 0
50 Jurģis Patriks Aizupietis  BIJ U 3 2 7 9 0 18 0 0.00 3 0
51 Valdis Šaripo  VET A 2 0 0 0 0 3 0 0.00 3 0
52 Dāvis Bogdanovs  iAMF A 2 1 2 3 0 15 0 0.00 3 0
53 Dāvis Venevics  JACK A 2 0 2 2 0 5 0 0.00 3 0
54 Jānis Ansons  JACK A 2 1 0 1 0 3 0 0.00 2 0
55 Guntis Beķeris  BIJ A 2 0 0 0 0 3 0 0.00 2 2
56 Vitālijs Grundšteins  iAMF A 3 0 2 2 0 7 0 0.00 2 0
57 Juris Žideļūns  PGS A 3 0 1 1 0 1 0 0.00 2 0
58 Rūdolfs Jēkabs Būmanis  BIJ U 2 7 1 8 0 17 0 0.00 2 0
59 Kārlis Spilbergs  SKC U 3 4 0 4 0 13 0 0.00 2 0
60 Rūdolfs Vilmanis  SKC A 1 4 1 5 0 11 0 0.00 2 0
61 Daniils Semjonovs  TRB U 2 1 1 2 0 3 0 0.00 2 4
62 Adrians Mihailovs  iAMF A 2 2 0 2 0 3 0 0.00 2 2
63 Emīls Skrodelis  BIJ A 3 6 6 12 0 17 0 0.00 2 2
64 Rihards Grigorjevs  PGS U 3 1 0 1 0 8 0 0.00 2 6
65 Renārs Liepiņš  SKC U 3 5 2 7 0 16 0 0.00 2 0
66 Ričards Šulcs  VET2 U 3 2 0 2 0 15 0 0.00 2 0
67 Dāvis Mintiks  SKC U 2 0 0 0 0 4 0 0.00 2 0
68 Kārlis Kontrims  VET2 U 1 1 0 1 0 5 0 0.00 2 2
69 Eduards Ezers  VET U 2 1 0 1 0 4 0 0.00 2 0
70 Mārtiņš Kalniņš  PGS A 3 2 1 3 0 7 0 0.00 2 0
71 Gatis Egle  iAMF U 1 1 0 1 0 6 0 0.00 1 0
72 Katrīne Šleiva  BIJ U 3 1 2 3 0 8 0 0.00 1 0
73 Einars Osipovs  VET U 1 2 1 3 0 3 0 0.00 1 0
74 Juris Latišs  iAMF U 2 2 0 2 0 8 0 0.00 1 0
75 Kalvis Kliests  SKC U 3 3 0 3 0 11 0 0.00 1 2
76 Lauris Nazarovs  SKC A 3 1 3 4 0 5 0 0.00 1 0
77 Toms Lejiņš  VET A 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
78 Kristaps Petrovskis  TRB U 3 3 0 3 0 5 0 0.00 1 0
79 Kristers Leksis  SKC U 3 7 2 9 0 34 0 0.00 1 0
80 Mārtiņš Alksnis  VET2 U 2 1 0 1 0 10 0 0.00 1 0
81 Rihards Krusts  SKC A 3 3 2 5 0 7 0 0.00 1 4
82 Gvido Bišers  SKC A 2 0 0 0 0 9 0 0.00 1 0
83 Rendijs Gulbis  JACK U 2 0 1 1 0 3 0 0.00 1 0
84 Ralfs Kliests  SKC U 3 3 0 3 0 13 0 0.00 1 12
85 Kristaps Dzenis  VET U 2 0 1 1 0 6 0 0.00 1 0
86 Edvards Kārkliņš  VET2 U 2 0 0 0 0 7 0 0.00 1 0
87 Julians Aizupietis  VET U 3 7 7 14 0 18 0 0.00 1 2
88 Rolands Šišlo  VET2 U 3 1 1 2 0 9 0 0.00 1 2
89 Druvis Slišāns  PGS A 3 3 2 5 0 13 0 0.00 1 0
90 Emīls Vilmenietis  TRB A 2 2 0 2 0 14 0 0.00 1 6
91 Emīls Berķis  JACK U 3 4 3 7 0 14 0 0.00 1 2
92 Sergejs Krečikovs  VET2 U 2 1 0 1 0 7 0 0.00 0 2
93 Rems Ratņikovs  VET2 U 1 0 0 0 0 2 0 0.00 0 0
94 Roberts Rusiņš  SKC U 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Krišs Spirks  JACK U 1 1 0 1 0 5 0 0.00 0 0
96 Gustavs Liekniņš  VET U 3 1 7 8 0 14 0 0.00 0 2
97 Georgijs Toreko  VET2 U 3 1 2 3 0 10 0 0.00 0 2
98 Voldemārs Kizino  PGS U 3 1 0 1 0 10 0 0.00 0 0
99 Raivo Simsons  JACK U 2 4 4 8 0 5 0 0.00 0 0
100 Emīls Berķis  BIJ A 2 1 0 1 0 1 0 0.00 0 0
101 Raimonds Kalniņš  iAMF U 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Herberts Snipe  BIJ U 2 0 1 1 0 1 0 0.00 0 0
103 Arvīds Kārkliņš  VET2 U 3 3 3 6 0 21 0 0.00 0 4
104 Jānis Kalniņš  iAMF U 2 3 2 5 0 14 0 0.00 0 2
105 Reinis Plēsums  iAMF U 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Ernests Tomass  JACK U 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Reinis Vītoliņš  JACK U 1 0 2 2 0 2 0 0.00 0 2
108 Ainārs Nahodkins  PGS A 2 0 0 0 0 7 0 0.00 0 0
109 Mārtiņš Verpakovskis  JACK A 1 1 0 1 0 8 0 0.00 0 0
110 Valters Zauss  VET U 3 6 2 8 0 9 0 0.00 0 0
111 Aksels Indrijaitis  JACK A 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0
112 Lauris Skreija  PGS U 3 2 0 2 0 2 0 0.00 0 0
113 Kristaps Naglis  VET2 U 2 1 0 1 0 5 0 0.00 0 2
114 Raitis Ozols  iAMF U 2 2 2 4 0 7 0 0.00 0 0
115 Kristaps Ceimeris  VET U 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

  • Dainis Voroņins - 29394649
  • Jānis Stukuls - 26427173
  • efl@efl.lv

DIZAINS (komandu formas un logo)

  • Haralds Apinis - 29359757
    haralds@entuziasti.lv