30. Aprīlis 13:00
RVC, Ganību dambis 20a, Rīga
6:11
(2:2, 3:4, 1:5)
TRB iAM Floorball
Vārti
1. periods
09:18 0:1 iAMF Artūrs Narogs (88) Assist: Maksims Černovs (20)
13:29 1:1 TRB Aleksejs Popovs (71) Assist: Raivis Štrovalds (88)
15:31 2:1 TRB Jānis Šķēls (33) Assist: Aleksejs Popovs (71)
18:09 2:2 iAMF Maksims Černovs (20) Assist: Gatis Egle (93)
2. periods
04:15 2:3 iAMF Ulvis Mētra (9)
08:43 2:4 iAMF Artūrs Narogs (88) Assist: Ulvis Mētra (9)
09:24 3:4 TRB Aleksejs Popovs (71) Assist: Vladislavs Kuncevičs (3)
14:48 3:5 iAMF Maksims Černovs (20) Assist: Gatis Egle (93)
17:46 4:5 TRB Klāvs Jeziks (14) Assist: Aleksejs Popovs (71)
18:00 5:5 TRB Aleksejs Popovs (71)
3. periods
02:02 5:6 iAMF Gatis Egle (93)
06:14 5:7 iAMF Artūrs Narogs (88)
13:32 5:8 iAMF Juris Latišs (16) Assist: Gatis Egle (93)
14:45 5:9 iAMF Juris Latišs (16) Assist: Gatis Egle (93)
17:13 (P) 6:9 TRB Klāvs Jeziks (14)
Noraidījumi
1. periods
4:58 TRB Raivis Štrovalds (88) : Bloķēšana - 2 min
3. periods
17:13 iAMF Artūrs Narogs (88) : Nepareizs sitiens - min
Spēlētāju Statistika
TRB
Laukuma spēlētāji POS G A PTS B +/- SHoG SHoT S% PIM
Artis Štrovalds (60) A 0 0 0 5 0 7 0 0.00 0
Aleksejs Popovs (71) U 3 2 5 2 0 9 0 0.00 0
Didzis Žihs (77) A 0 0 0 3 0 2 0 0.00 0
Raivis Štrovalds (88) U 0 1 1 3 0 6 0 0.00 0
Emīls Vilmenietis (4) A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Matīss Kalupnieks (12) U 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Klāvs Jeziks (14) U 2 0 2 2 0 8 0 0.00 0
Jānis Šķēls (33) U 1 0 1 0 0 9 0 0.00 0
Vladislavs Kuncevičs (3) A 0 1 1 2 0 7 0 0.00 0
Kristaps Petrovskis (11) U 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toms Eislers (98) U 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniils Semjonovs (17) Nespēlēja
Vārtsargi POS SA GA Sv Sv% PIM
Edgars Doniņš (99) V 87 11 76 87.36 0
iAM Floorball
Laukuma spēlētāji POS G A PTS B +/- SHoG SHoT S% PIM
Dāvis Bogdanovs (7) A 0 1 1 3 0 13 0 0.00 0
Ulvis Mētra (9) A 1 1 2 4 0 8 0 0.00 0
Vitālijs Grundšteins (11) A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juris Latišs (16) U 2 0 2 1 0 7 0 0.00 0
Kristers Babris (17) U 2 3 5 1 0 18 0 0.00 0
Kristers Babris (17) U 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maksims Černovs (20) U 2 1 3 5 0 12 0 0.00 0
Jānis Kalniņš (39) U 0 0 0 0 0 6 0 0.00 0
Artūrs Narogs (88) U 3 0 3 1 0 17 0 0.00 0
Gatis Egle (93) U 1 0 1 1 0 6 0 0.00 0
Adrians Mihailovs (10) Nespēlēja
Raitis Ozols (41) Nespēlēja
Reinis Plēsums (14) Nespēlēja
Ivo Kokins (94) Nespēlēja
Alvis Bērziņs (93) Nespēlēja
Raimonds Kalniņš (14) Nespēlēja
Vārtsargi POS SA GA Sv Sv% PIM
Roberts Brants (30) V 56 6 50 89.29 0

Metieni 1. periods 2. periods OTSO Kopā
TRB 21 18 170 56
iAMF 32 24 320 88

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

  • Dainis Voroņins - 29394649
  • Jānis Stukuls - 26427173
  • efl@efl.lv

DIZAINS (komandu formas un logo)

  • Haralds Apinis - 29359757
    haralds@entuziasti.lv