4. Maijs 11:00
RVC, Ganību dambis 20a, Rīga
14:10
(4:1, 5:5, 5:5)
iAM Floorball SK Coyote
Vārti
1. periods
00:50 1:0 iAMF Artūrs Narogs (88)
08:08 2:0 iAMF Gatis Egle (93)
12:38 2:1 SKC Dāvis Mintiks (66) Assist: Jānis Levanovičs (10)
13:31 3:1 iAMF Raitis Ozols (41) Assist: Gatis Egle (93)
18:13 4:1 iAMF Artūrs Narogs (88)
2. periods
01:14 4:2 SKC Renārs Liepiņš (81)
02:13 5:2 iAMF Gatis Egle (93) Assist: Raitis Ozols (41)
05:27 6:2 iAMF Artūrs Narogs (88)
07:21 7:2 iAMF Raitis Ozols (41) Assist: Gatis Egle (93)
07:48 7:3 SKC Renārs Liepiņš (81) Assist: Jānis Levanovičs (10)
08:45 7:4 SKC Kristers Leksis (18)
11:06 7:5 SKC Renārs Kovaļovs (79) Assist: Jānis Levanovičs (10)
13:49 7:6 SKC Jānis Levanovičs (10) Assist: Renārs Liepiņš (81)
17:53 8:6 iAMF Gatis Egle (93) Assist: Raitis Ozols (41)
18:11 8:7 SKC Renārs Liepiņš (81) Assist: Jānis Levanovičs (10)
19:10 9:7 iAMF Dāvis Bogdanovs (7) Assist: Artūrs Narogs (88)
3. periods
01:59 10:7 iAMF Gatis Egle (93) Assist: Jānis Kalniņš (39)
02:07 10:8 SKC Renārs Liepiņš (81)
03:02 11:8 iAMF Artūrs Narogs (88) Assist: Maksims Černovs (20)
05:26 12:8 iAMF Adrians Mihailovs (10)
10:01 12:9 SKC Kristers Leksis (18) Assist: Lauris Nazarovs (19)
12:18 13:9 iAMF Gatis Egle (93) Assist: Dāvis Bogdanovs (7)
15:43 13:10 SKC Kristers Leksis (18)
17:37 14:10 iAMF Adrians Mihailovs (10)
Noraidījumi
1. periods
10:46 iAMF Gatis Egle (93) : Bloķēšana - 2 min
2. periods
17:17 SKC Rihards Krusts (69) : Nepareizs sitiens - 2 min
Spēlētāju Statistika
iAM Floorball
Laukuma spēlētāji POS G A PTS B +/- SHoG SHoT S% PIM
Maksims Černovs (20) U 0 1 1 0 0 1 0 0.00 0
Ulvis Mētra (9) A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vitālijs Grundšteins (11) A 0 0 0 0 0 2 0 0.00 0
Juris Latišs (16) U 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0
Artūrs Narogs (88) U 4 1 5 0 0 10 0 0.00 0
Kristers Babris (17) U 0 4 4 0 0 1 0 0.00 0
Adrians Mihailovs (10) A 2 0 2 0 0 3 0 0.00 0
Raimonds Kalniņš (14) U 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jānis Kalniņš (39) U 3 2 5 0 0 8 0 0.00 2
Raitis Ozols (41) U 2 2 4 0 0 7 0 0.00 0
Alvis Bērziņs (93) U 2 2 4 0 0 4 0 0.00 0
Dāvis Bogdanovs (7) A 1 1 2 0 0 2 0 0.00 0
Gatis Egle (93) Nespēlēja
Reinis Plēsums (14) Nespēlēja
Ivo Kokins (94) Nespēlēja
Vārtsargi POS SA GA Sv Sv% PIM
Roberts Brants (30) V 37 10 27 72.97 0
SK Coyote
Laukuma spēlētāji POS G A PTS B +/- SHoG SHoT S% PIM
Ralfs Kliests (55) U 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0
Dāvis Mintiks (66) U 0 0 0 0 0 2 0 0.00 0
Kārlis Spilbergs (7) U 0 0 0 0 0 3 0 0.00 0
Jānis Levanovičs (10) U 0 0 0 0 0 8 0 0.00 0
Kristers Leksis (18) U 0 0 0 0 0 8 0 0.00 0
Lauris Nazarovs (19) A 0 0 0 0 0 3 0 0.00 0
Rihards Krusts (69) A 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Kalvis Kliests (50) U 0 0 0 0 0 2 0 0.00 0
Renārs Kovaļovs (79) A 0 0 0 0 0 5 0 0.00 0
Renārs Liepiņš (81) U 0 0 0 0 0 5 0 0.00 0
Roberts Rusiņš (77) U 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gvido Bišers (47) Nespēlēja
Rūdolfs Vilmanis (11) Nespēlēja
Vārtsargi POS SA GA Sv Sv% PIM
Gustavs Špacs (31) V 39 14 25 64.10 0
Kārlis Čače (80) Nespēlēja

Metieni 1. periods 2. periods OTSO Kopā
iAMF 14 12 130 39
SKC 12 15 130 40

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

  • Dainis Voroņins - 29394649
  • Jānis Stukuls - 26427173
  • efl@efl.lv

DIZAINS (komandu formas un logo)

  • Haralds Apinis - 29359757
    haralds@entuziasti.lv