29. Aprīlis 20:00
RVC, Ganību dambis 20a, Rīga
7:13
(1:4, 2:3, 4:6)
Par Godu Svētkiem Jackpot
Vārti
1. periods
05:37 1:0 PGS Aigars Valdmanis (7) Assist: Ritvars Poikāns (29)
07:05 1:1 JACK Toms Dūrens (71)
10:28 1:2 JACK Sandis Venevics (69) Assist: Raivo Simsons (15)
12:43 1:3 JACK Sandis Venevics (69) Assist: Raivo Simsons (15)
15:28 1:4 JACK Raivo Simsons (15) Assist: Sandis Venevics (69)
2. periods
00:43 2:4 PGS Voldemārs Kizino (11) Assist: Juris Žideļūns (14)
03:40 2:5 (PP) JACK Raivo Simsons (15) Assist: Sandis Venevics (69)
15:22 2:6 JACK Sandis Venevics (69) Assist: Raivo Simsons (15)
15:37 3:6 PGS Ritvars Poikāns (29) Assist: Mārtiņš Kalniņš (18)
16:20 3:7 JACK Edvards Vimba (17) Assist: Toms Dūrens (71)
3. periods
01:37 4:7 PGS Mārtiņš Kalniņš (18)
05:07 5:7 PGS Lauris Skreija (91) Assist: Dāvis Justs (93)
07:03 5:8 JACK Kristofers Jeromāns (14) Assist: Emīls Berķis (73)
10:37 6:8 PGS Mārtiņš Kalniņš (18) Assist: Krists Leimanis (9)
11:29 6:9 JACK Raivo Simsons (15) Assist: Liene Leite (18)
14:15 6:10 JACK Raivo Simsons (15) Assist: Rendijs Gulbis (23)
15:19 6:11 JACK Aksels Indrijaitis (19) Assist: Emīls Berķis (73)
15:33 7:11 PGS Lauris Skreija (91) Assist: Aigars Valdmanis (7)
18:07 7:12 JACK Emīls Berķis (73) Assist: Kristofers Jeromāns (14)
19:23 7:13 JACK Sandis Venevics (69) Assist: Raivo Simsons (15)
Noraidījumi
1. periods
02:45 JACK Kristofers Jeromāns (14) : Sastāva skaitliskais pārkāpums - 2 min
2. periods
7 PGS Aigars Valdmanis (7) : Klupināšana - 2 min
Spēlētāju Statistika
Par Godu Svētkiem
Laukuma spēlētāji POS G A PTS B +/- SHoG SHoT S% PIM
Lauris Skreija (91) U 2 0 2 0 0 1 0 0.00 0
Dāvis Justs (93) A 0 1 1 3 0 3 0 0.00 0
Aigars Valdmanis (7) U 1 1 2 0 0 3 0 0.00 2
Normunds Vigulis (8) A 0 0 0 1 0 2 0 0.00 0
Krists Leimanis (9) U 0 1 1 3 0 6 0 0.00 0
Voldemārs Kizino (11) U 1 0 1 0 0 6 0 0.00 0
Druvis Slišāns (13) A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juris Žideļūns (14) A 0 1 1 2 0 1 0 0.00 0
Rihards Grigorjevs (15) U 0 0 0 0 0 1 0 0.00 0
Mārtiņš Kalniņš (18) A 2 1 3 1 0 0 0 0 0
Ritvars Poikāns (29) U 1 1 2 0 0 5 0 0.00 0
Edgars Bukhards (30) A 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Dainis Voroņins (44) A 0 0 0 5 0 2 0 0.00 0
Ainārs Nahodkins (19) Nespēlēja
Vārtsargi POS SA GA Sv Sv% PIM
Valts Stūris (1) V 24 6 18 75.00 0
Jānis Pīgoznis (47) V 12 7 5 41.67 0
Jackpot
Laukuma spēlētāji POS G A PTS B +/- SHoG SHoT S% PIM
Dāvis Venevics (10) A 0 0 0 3 0 2 0 0.00 0
Kristofers Jeromāns (14) U 1 1 2 3 0 6 0 0.00 0
Raivo Simsons (15) U 4 4 8 0 0 5 0 0.00 0
Edvards Vimba (17) U 1 0 1 3 0 0 0 0 0
Liene Leite (18) U 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Emīls Berķis (73) U 1 2 3 0 0 0 0 0 0
Jānis Ansons (79) A 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aksels Indrijaitis (19) A 1 1 2 0 0 0 0 0 0
Bruno Ritums (19) A 0 0 0 3 0 0 0 0 0
Rendijs Gulbis (23) U 0 1 1 1 0 0 0 0 0
Ernests Tomass (32) U 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sandis Venevics (69) U 4 2 6 7 0 0 0 0 0
Toms Dūrens (71) U 1 1 2 6 0 0 0 0 0
Jānis Miška (83) Nespēlēja
Reinis Vītoliņš (67) Nespēlēja
Krišs Spirks (3) Nespēlēja
Mārtiņš Verpakovskis (72) Nespēlēja
Vārtsargi POS SA GA Sv Sv% PIM
Jānis Goža (93) V 32 7 25 78.13 0
Sandis Venevics (69) Nespēlēja

Metieni 1. periods 2. periods OTSO Kopā
PGS 10 14 150 39
JACK 22 11 160 49

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

  • Dainis Voroņins - 29394649
  • Jānis Stukuls - 26427173
  • efl@efl.lv

DIZAINS (komandu formas un logo)

  • Haralds Apinis - 29359757
    haralds@entuziasti.lv