Spēlētāji

Sezona 2023

  Vārds Kom. P. GP G A PTS +/- SHoG SHoT S% B PIM
1 Patriks Brieže  BIJ U 3 16 4 20 0 42 0 0.00 3 0
2 Artūrs Narogs  iAMF U 3 13 2 15 0 39 0 0.00 5 0
3 Kristers Leksis  SKC U 3 7 2 9 0 34 0 0.00 1 0
4 Julians Aizupietis  VET U 3 7 7 14 0 18 0 0.00 1 2
5 Kristers Babris  iAMF U 4 7 12 19 0 30 0 0.00 3 0
6 Rūdolfs Jēkabs Būmanis  BIJ U 2 7 1 8 0 17 0 0.00 2 0
7 Emīls Skrodelis  BIJ A 3 6 6 12 0 17 0 0.00 2 2
8 Klāvs Jeziks  TRB U 2 6 0 6 0 17 0 0.00 3 2
9 Edvards Vimba  JACK U 3 6 1 7 0 25 0 0.00 6 0
10 Valters Zauss  VET U 3 6 2 8 0 9 0 0.00 0 0
11 Aleksejs Popovs  TRB U 3 6 8 14 0 20 0 0.00 3 2
12 Kristers Keišs  VET A 3 6 1 7 0 21 0 0.00 5 0
13 Ritvars Poikāns  PGS U 3 5 2 7 0 19 0 0.00 13 0
14 Renārs Liepiņš  SKC U 3 5 2 7 0 16 0 0.00 2 0
15 Alvis Bērziņs  iAMF U 2 5 3 8 0 13 0 0.00 5 0
16 Emīls Berķis  JACK U 3 4 3 7 0 14 0 0.00 1 2
17 Kārlis Spilbergs  SKC U 3 4 0 4 0 13 0 0.00 2 0
18 Kārlis Barons  BIJ U 3 4 1 5 0 8 0 0.00 4 0
19 Rūdolfs Vilmanis  SKC A 1 4 1 5 0 11 0 0.00 2 0
20 Sandis Venevics  JACK U 1 4 2 6 0 0 0 0 7 0
21 Krists Leimanis  PGS U 3 4 3 7 0 26 0 0.00 3 0
22 Raivo Simsons  JACK U 2 4 4 8 0 5 0 0.00 0 0
23 Rūdolfs Dilbergs  VET U 3 4 1 5 0 24 0 0.00 3 4
24 Kalvis Kliests  SKC U 3 3 0 3 0 11 0 0.00 1 2
25 Jānis Kalniņš  iAMF U 2 3 2 5 0 14 0 0.00 0 2
26 Kristaps Petrovskis  TRB U 3 3 0 3 0 5 0 0.00 1 0
27 Rihards Krusts  SKC A 3 3 2 5 0 7 0 0.00 1 4
28 Renārs Kovaļovs  SKC A 3 3 3 6 0 15 0 0.00 3 0
29 Ralfs Kliests  SKC U 3 3 0 3 0 13 0 0.00 1 12
30 Ralfs Edvards Grīnvalds  BIJ U 3 3 2 5 0 3 0 0.00 3 0
31 Aigars Valdmanis  PGS U 3 3 2 5 0 13 0 0.00 4 18
32 Druvis Slišāns  PGS A 3 3 2 5 0 13 0 0.00 1 0
33 Arvīds Kārkliņš  VET2 U 3 3 3 6 0 21 0 0.00 0 4
34 Maksims Černovs  iAMF U 3 3 5 8 0 18 0 0.00 10 0
35 Bertrams Kalējs  BIJ A 2 2 3 5 0 8 0 0.00 4 0
36 Adrians Mihailovs  iAMF A 2 2 0 2 0 3 0 0.00 2 2
37 Lauris Skreija  PGS U 3 2 0 2 0 2 0 0.00 0 0
38 Klāvs Štāls  VET U 2 2 2 4 0 11 0 0.00 4 0
39 Raitis Ozols  iAMF U 2 2 2 4 0 7 0 0.00 0 0
40 Rainers Subris  VET U 2 2 0 2 0 10 0 0.00 9 0
41 Einars Osipovs  VET U 1 2 1 3 0 3 0 0.00 1 0
42 Vladislavs Kuncevičs  TRB A 3 2 5 7 0 12 0 0.00 6 0
43 Ričards Šulcs  VET2 U 3 2 0 2 0 15 0 0.00 2 0
44 Jurģis Patriks Aizupietis  BIJ U 3 2 7 9 0 18 0 0.00 3 0
45 Toms Eislers  TRB U 3 2 0 2 0 8 0 0.00 4 4
46 Mārtiņš Kalniņš  PGS A 3 2 1 3 0 7 0 0.00 2 0
47 Raivis Štrovalds  TRB U 3 2 1 3 0 20 0 0.00 5 0
48 Emīls Vilmenietis  TRB A 2 2 0 2 0 14 0 0.00 1 6
49 Armands Ilvars Vilnis  VET A 2 2 2 4 0 4 0 0.00 10 0
50 Juris Latišs  iAMF U 2 2 0 2 0 8 0 0.00 1 0
51 Aksels Indrijaitis  JACK A 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0
52 Kārlis Augusts Lauva  VET A 2 1 5 6 0 7 0 0.00 4 0
53 Toms Dūrens  JACK U 2 1 1 2 0 0 0 0 7 0
54 Georgijs Toreko  VET2 U 3 1 2 3 0 10 0 0.00 0 2
55 Rihards Grigorjevs  PGS U 3 1 0 1 0 8 0 0.00 2 6
56 Mārtiņš Alksnis  VET2 U 2 1 0 1 0 10 0 0.00 1 0
57 Gustavs Liekniņš  VET U 3 1 7 8 0 14 0 0.00 0 2
58 Emīls Berķis  BIJ A 2 1 0 1 0 1 0 0.00 0 0
59 Jānis Ansons  JACK A 2 1 0 1 0 3 0 0.00 2 0
60 Rolands Šišlo  VET2 U 3 1 1 2 0 9 0 0.00 1 2
61 Jānis Šķēls  TRB U 2 1 1 2 0 16 0 0.00 3 0
62 Rihards Mežaraups  VET2 U 2 1 1 2 0 7 0 0.00 6 0
63 Eduards Ezers  VET U 2 1 0 1 0 4 0 0.00 2 0
64 Daniils Semjonovs  TRB U 2 1 1 2 0 3 0 0.00 2 4
65 Mārtiņš Verpakovskis  JACK A 1 1 0 1 0 8 0 0.00 0 0
66 Gatis Egle  iAMF U 1 1 0 1 0 6 0 0.00 1 0
67 Bruno Ritums  JACK A 2 1 0 1 0 2 0 0.00 3 0
68 Katrīne Šleiva  BIJ U 3 1 2 3 0 8 0 0.00 1 0
69 Lauris Nazarovs  SKC A 3 1 3 4 0 5 0 0.00 1 0
70 Krišs Kopštāls  VET2 A 1 1 0 1 0 12 0 0.00 6 0
71 Kārlis Kontrims  VET2 U 1 1 0 1 0 5 0 0.00 2 2
72 Krišs Spirks  JACK U 1 1 0 1 0 5 0 0.00 0 0
73 Emīls Oto Leimanis  BIJ U 3 1 0 1 0 6 0 0.00 5 0
74 Edgars Bukhards  PGS A 3 1 0 1 0 3 0 0.00 15 0
75 Kristofers Jeromāns  JACK U 2 1 2 3 0 6 0 0.00 3 0
76 Kristaps Naglis  VET2 U 2 1 0 1 0 5 0 0.00 0 2
77 Sergejs Krečikovs  VET2 U 2 1 0 1 0 7 0 0.00 0 2
78 Voldemārs Kizino  PGS U 3 1 0 1 0 10 0 0.00 0 0
79 Didzis Žihs  TRB A 2 1 0 1 0 6 0 0.00 7 0
80 Ulvis Mētra  iAMF A 2 1 1 2 0 8 0 0.00 4 0
81 Renārs Krūze  VET2 U 3 1 0 1 0 11 0 0.00 8 0
82 Dāvis Bogdanovs  iAMF A 2 1 2 3 0 15 0 0.00 3 0
83 Reinis Vītoliņš  JACK U 1 0 2 2 0 2 0 0.00 0 2
84 Gvido Bišers  SKC A 2 0 0 0 0 9 0 0.00 1 0
85 Dāvis Mintiks  SKC U 2 0 0 0 0 4 0 0.00 2 0
86 Ivo Rundzāns  VET2 A 2 0 1 1 0 4 0 0.00 3 0
87 Kristers Juris Kampāns  BIJ U 3 0 3 3 0 3 0 0.00 3 0
88 Dainis Voroņins  PGS A 3 0 1 1 0 7 0 0.00 12 4
89 Ainārs Nahodkins  PGS A 2 0 0 0 0 7 0 0.00 0 0
90 Liene Leite  JACK U 3 0 3 3 0 7 0 0.00 3 0
91 Kristaps Ceimeris  VET U 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Rendijs Gulbis  JACK U 2 0 1 1 0 3 0 0.00 1 0
93 Rems Ratņikovs  VET2 U 1 0 0 0 0 2 0 0.00 0 0
94 Kristaps Dzenis  VET U 2 0 1 1 0 6 0 0.00 1 0
95 Edvards Kārkliņš  VET2 U 2 0 0 0 0 7 0 0.00 1 0
96 Roberts Rusiņš  SKC U 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Vitālijs Grundšteins  iAMF A 3 0 2 2 0 7 0 0.00 2 0
98 Aigars Lapiņš  VET A 2 0 1 1 0 3 0 0.00 6 0
99 Artis Štrovalds  TRB A 3 0 0 0 0 17 0 0.00 13 0
100 Valdis Šaripo  VET A 2 0 0 0 0 3 0 0.00 3 0
101 Guntis Beķeris  BIJ A 2 0 0 0 0 3 0 0.00 2 2
102 Dāvis Venevics  JACK A 2 0 2 2 0 5 0 0.00 3 0
103 Ernests Tomass  JACK U 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Herberts Snipe  BIJ U 2 0 1 1 0 1 0 0.00 0 0
105 Toms Zīmecs  VET2 U 3 0 0 0 0 6 0 0.00 18 0
106 Normunds Vigulis  PGS A 3 0 0 0 0 5 0 0.00 7 0
107 Dāvis Justs  PGS A 3 0 1 1 0 3 0 0.00 3 0
108 Raimonds Kalniņš  iAMF U 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Viktors Petrovs  VET2 A 3 0 2 2 0 11 0 0.00 15 0
110 Matīss Kalupnieks  TRB U 2 0 1 1 0 7 0 0.00 5 0
111 Toms Lejiņš  VET A 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
112 Linards Mežals  VET A 3 0 3 3 0 8 0 0.00 4 2
113 Jānis Levanovičs  SKC U 2 0 2 2 0 11 0 0.00 3 0
114 Reinis Plēsums  iAMF U 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Juris Žideļūns  PGS A 3 0 1 1 0 1 0 0.00 2 0

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

  • Dainis Voroņins - 29394649
  • Jānis Stukuls - 26427173
  • efl@efl.lv

DIZAINS (komandu formas un logo)

  • Haralds Apinis - 29359757
    haralds@entuziasti.lv