Spēlētāji

Sezona 2023

  Vārds Kom. P. GP G A PTS +/- SHoG SHoT S% B PIM
1 Artis Štrovalds  TRB A 3 0 0 0 0 17 0 0.00 13 0
2 Krists Leimanis  PGS U 3 4 3 7 0 26 0 0.00 3 0
3 Alvis Bērziņs  iAMF U 2 5 3 8 0 13 0 0.00 5 0
4 Artūrs Narogs  iAMF U 3 13 2 15 0 39 0 0.00 5 0
5 Gvido Bišers  SKC A 2 0 0 0 0 9 0 0.00 1 0
6 Kristofers Jeromāns  JACK U 2 1 2 3 0 6 0 0.00 3 0
7 Ralfs Edvards Grīnvalds  BIJ U 3 3 2 5 0 3 0 0.00 3 0
8 Jurģis Patriks Aizupietis  BIJ U 3 2 7 9 0 18 0 0.00 3 0
9 Bertrams Kalējs  BIJ A 2 2 3 5 0 8 0 0.00 4 0
10 Kristaps Ceimeris  VET U 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Rems Ratņikovs  VET2 U 1 0 0 0 0 2 0 0.00 0 0
12 Kristaps Dzenis  VET U 2 0 1 1 0 6 0 0.00 1 0
13 Edvards Kārkliņš  VET2 U 2 0 0 0 0 7 0 0.00 1 0
14 Kārlis Spilbergs  SKC U 3 4 0 4 0 13 0 0.00 2 0
15 Vitālijs Grundšteins  iAMF A 3 0 2 2 0 7 0 0.00 2 0
16 Voldemārs Kizino  PGS U 3 1 0 1 0 10 0 0.00 0 0
17 Raivo Simsons  JACK U 2 4 4 8 0 5 0 0.00 0 0
18 Valdis Šaripo  VET A 2 0 0 0 0 3 0 0.00 3 0
19 Didzis Žihs  TRB A 2 1 0 1 0 6 0 0.00 7 0
20 Ernests Tomass  JACK U 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Herberts Snipe  BIJ U 2 0 1 1 0 1 0 0.00 0 0
22 Toms Zīmecs  VET2 U 3 0 0 0 0 6 0 0.00 18 0
23 Normunds Vigulis  PGS A 3 0 0 0 0 5 0 0.00 7 0
24 Dāvis Mintiks  SKC U 2 0 0 0 0 4 0 0.00 2 0
25 Rainers Subris  VET U 2 2 0 2 0 10 0 0.00 9 0
26 Edvards Vimba  JACK U 3 6 1 7 0 25 0 0.00 6 0
27 Ulvis Mētra  iAMF A 2 1 1 2 0 8 0 0.00 4 0
28 Renārs Krūze  VET2 U 3 1 0 1 0 11 0 0.00 8 0
29 Aigars Lapiņš  VET A 2 0 1 1 0 3 0 0.00 6 0
30 Dāvis Bogdanovs  iAMF A 2 1 2 3 0 15 0 0.00 3 0
31 Dāvis Venevics  JACK A 2 0 2 2 0 5 0 0.00 3 0
32 Lauris Skreija  PGS U 3 2 0 2 0 2 0 0.00 0 0
33 Kārlis Augusts Lauva  VET A 2 1 5 6 0 7 0 0.00 4 0
34 Valters Zauss  VET U 3 6 2 8 0 9 0 0.00 0 0
35 Toms Dūrens  JACK U 2 1 1 2 0 0 0 0 7 0
36 Rendijs Gulbis  JACK U 2 0 1 1 0 3 0 0.00 1 0
37 Ritvars Poikāns  PGS U 3 5 2 7 0 19 0 0.00 13 0
38 Juris Latišs  iAMF U 2 2 0 2 0 8 0 0.00 1 0
39 Aksels Indrijaitis  JACK A 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0
40 Patriks Brieže  BIJ U 3 16 4 20 0 42 0 0.00 3 0
41 Kristers Babris  iAMF U 4 7 12 19 0 30 0 0.00 3 0
42 Rūdolfs Vilmanis  SKC A 1 4 1 5 0 11 0 0.00 2 0
43 Vladislavs Kuncevičs  TRB A 3 2 5 7 0 12 0 0.00 6 0
44 Renārs Kovaļovs  SKC A 3 3 3 6 0 15 0 0.00 3 0
45 Mārtiņš Alksnis  VET2 U 2 1 0 1 0 10 0 0.00 1 0
46 Kristers Keišs  VET A 3 6 1 7 0 21 0 0.00 5 0
47 Raitis Ozols  iAMF U 2 2 2 4 0 7 0 0.00 0 0
48 Ainārs Nahodkins  PGS A 2 0 0 0 0 7 0 0.00 0 0
49 Roberts Rusiņš  SKC U 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Emīls Berķis  BIJ A 2 1 0 1 0 1 0 0.00 0 0
51 Liene Leite  JACK U 3 0 3 3 0 7 0 0.00 3 0
52 Renārs Liepiņš  SKC U 3 5 2 7 0 16 0 0.00 2 0
53 Mārtiņš Kalniņš  PGS A 3 2 1 3 0 7 0 0.00 2 0
54 Jānis Ansons  JACK A 2 1 0 1 0 3 0 0.00 2 0
55 Kārlis Barons  BIJ U 3 4 1 5 0 8 0 0.00 4 0
56 Druvis Slišāns  PGS A 3 3 2 5 0 13 0 0.00 1 0
57 Jānis Šķēls  TRB U 2 1 1 2 0 16 0 0.00 3 0
58 Rihards Mežaraups  VET2 U 2 1 1 2 0 7 0 0.00 6 0
59 Armands Ilvars Vilnis  VET A 2 2 2 4 0 4 0 0.00 10 0
60 Eduards Ezers  VET U 2 1 0 1 0 4 0 0.00 2 0
61 Ričards Šulcs  VET2 U 3 2 0 2 0 15 0 0.00 2 0
62 Kristers Juris Kampāns  BIJ U 3 0 3 3 0 3 0 0.00 3 0
63 Mārtiņš Verpakovskis  JACK A 1 1 0 1 0 8 0 0.00 0 0
64 Gatis Egle  iAMF U 1 1 0 1 0 6 0 0.00 1 0
65 Raivis Štrovalds  TRB U 3 2 1 3 0 20 0 0.00 5 0
66 Bruno Ritums  JACK A 2 1 0 1 0 2 0 0.00 3 0
67 Katrīne Šleiva  BIJ U 3 1 2 3 0 8 0 0.00 1 0
68 Rūdolfs Jēkabs Būmanis  BIJ U 2 7 1 8 0 17 0 0.00 2 0
69 Ivo Rundzāns  VET2 A 2 0 1 1 0 4 0 0.00 3 0
70 Einars Osipovs  VET U 1 2 1 3 0 3 0 0.00 1 0
71 Juris Žideļūns  PGS A 3 0 1 1 0 1 0 0.00 2 0
72 Jānis Levanovičs  SKC U 2 0 2 2 0 11 0 0.00 3 0
73 Lauris Nazarovs  SKC A 3 1 3 4 0 5 0 0.00 1 0
74 Toms Lejiņš  VET A 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
75 Krišs Kopštāls  VET2 A 1 1 0 1 0 12 0 0.00 6 0
76 Krišs Spirks  JACK U 1 1 0 1 0 5 0 0.00 0 0
77 Emīls Oto Leimanis  BIJ U 3 1 0 1 0 6 0 0.00 5 0
78 Matīss Kalupnieks  TRB U 2 0 1 1 0 7 0 0.00 5 0
79 Raimonds Kalniņš  iAMF U 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Dāvis Justs  PGS A 3 0 1 1 0 3 0 0.00 3 0
81 Kristaps Petrovskis  TRB U 3 3 0 3 0 5 0 0.00 1 0
82 Kristers Leksis  SKC U 3 7 2 9 0 34 0 0.00 1 0
83 Viktors Petrovs  VET2 A 3 0 2 2 0 11 0 0.00 15 0
84 Maksims Černovs  iAMF U 3 3 5 8 0 18 0 0.00 10 0
85 Sandis Venevics  JACK U 1 4 2 6 0 0 0 0 7 0
86 Edgars Bukhards  PGS A 3 1 0 1 0 3 0 0.00 15 0
87 Reinis Plēsums  iAMF U 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Klāvs Štāls  VET U 2 2 2 4 0 11 0 0.00 4 0
89 Linards Mežals  VET A 3 0 3 3 0 8 0 0.00 4 2
90 Jānis Kalniņš  iAMF U 2 3 2 5 0 14 0 0.00 0 2
91 Rolands Šišlo  VET2 U 3 1 1 2 0 9 0 0.00 1 2
92 Klāvs Jeziks  TRB U 2 6 0 6 0 17 0 0.00 3 2
93 Kārlis Kontrims  VET2 U 1 1 0 1 0 5 0 0.00 2 2
94 Adrians Mihailovs  iAMF A 2 2 0 2 0 3 0 0.00 2 2
95 Emīls Berķis  JACK U 3 4 3 7 0 14 0 0.00 1 2
96 Reinis Vītoliņš  JACK U 1 0 2 2 0 2 0 0.00 0 2
97 Gustavs Liekniņš  VET U 3 1 7 8 0 14 0 0.00 0 2
98 Kristaps Naglis  VET2 U 2 1 0 1 0 5 0 0.00 0 2
99 Guntis Beķeris  BIJ A 2 0 0 0 0 3 0 0.00 2 2
100 Julians Aizupietis  VET U 3 7 7 14 0 18 0 0.00 1 2
101 Kalvis Kliests  SKC U 3 3 0 3 0 11 0 0.00 1 2
102 Georgijs Toreko  VET2 U 3 1 2 3 0 10 0 0.00 0 2
103 Emīls Skrodelis  BIJ A 3 6 6 12 0 17 0 0.00 2 2
104 Aleksejs Popovs  TRB U 3 6 8 14 0 20 0 0.00 3 2
105 Sergejs Krečikovs  VET2 U 2 1 0 1 0 7 0 0.00 0 2
106 Daniils Semjonovs  TRB U 2 1 1 2 0 3 0 0.00 2 4
107 Arvīds Kārkliņš  VET2 U 3 3 3 6 0 21 0 0.00 0 4
108 Dainis Voroņins  PGS A 3 0 1 1 0 7 0 0.00 12 4
109 Toms Eislers  TRB U 3 2 0 2 0 8 0 0.00 4 4
110 Rūdolfs Dilbergs  VET U 3 4 1 5 0 24 0 0.00 3 4
111 Rihards Krusts  SKC A 3 3 2 5 0 7 0 0.00 1 4
112 Emīls Vilmenietis  TRB A 2 2 0 2 0 14 0 0.00 1 6
113 Rihards Grigorjevs  PGS U 3 1 0 1 0 8 0 0.00 2 6
114 Ralfs Kliests  SKC U 3 3 0 3 0 13 0 0.00 1 12
115 Aigars Valdmanis  PGS U 3 3 2 5 0 13 0 0.00 4 18

ORGANIZATORISKIE JAUTĀJUMI:

  • Dainis Voroņins - 29394649
  • Jānis Stukuls - 26427173
  • efl@efl.lv

DIZAINS (komandu formas un logo)

  • Haralds Apinis - 29359757
    haralds@entuziasti.lv